Pagi Guys..... Pada Era saat ini Paket Internet adalah kebutuhan Mutlak bagi seluruh lapisan Masyarakat,baik itu Paket Internet HP,Komputer maupun Modem.Sekarang Mimin mau kasih tau Daftar Paket Internet Murah All Operator di antaranya :
- Telkomsel
- Indosat
- Three
- XL
- Axis
- BOLT
Oke Langsung aja.
TSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | kuota 20MB 7 hari | 5.750 | open |
SD10 | kuota 35MB 7 hari | 10.700 | open |
SD20 | kuota 100MB 7 hari | 20.325 | open |
SD25 | kuota 200 MB 30 hari | 25.550 | open |
SD50 | kuota 700 MB 30 hari | 49.450 | open |
SD100 | kuota 2 GB 30 hari | 97.850 | open |
TSEL DATA + PULSA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDN5 | 30MB s/d 40MB 7hr | 5.850 | open |
SDN10 | 50MB s/d 110MB 7hr | 10.850 | open |
SDN20 | 200MB s/d 420MB 7hr | 20.450 | open |
SDN25 | 360MB s/d 400MB 30hr | 25.650 | open |
SDN50 | 800MB s/d 1,1GB | 50.150 | open |
SDN100 | 2,5GB s/d 3,5GB | 99.050 | open |
ISAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ID1 | 1GB 24JAM + 2GB 4G | 28.600 | open |
ID2 | 2GB 24JAM + 3GB 4G | 43.550 | open |
ID3 | 3GB 24JAM + 5GB 4G | 54.050 | open |
ID5 | 5GB 24JAM + 8GB 4G | 79.550 | open |
ID11 | 3GB bagi waktu | 42.550 | open |
ID13 | 6,5GB bagi waktu | 73.550 | open |
Indosat Freedom Combo 24Jam |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFC2 | (1GB+1GB all + 10gb 4G) | 52.050 | open |
IFC6 | (2GB+2GB all + 20gb 4G) | 86.050 | open |
IFC10 | (4GB+4GB all + 30 4G) | 128.050 | open |
IFC20 | (6GB+6GB all + unlimited 4G) | 171.050 | open |
XL HOTROD |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHP8 | Hotrod 24 jam 50mb | 7.050 | open |
XHP35 | Hotrod 24 jam 800mb | 33.050 | open |
XHP50 | Hotrod 24 jam 1.5GB | 48.050 | open |
XHP60 | Hotrod 24 jam 3gb | 58.050 | open |
XHP100 | Hotrod 24 jam 4,5GB | 98.050 | open |
TRI ISI ULANG DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TI2 | kuota++ 20MB | 2.550 | open |
TI5 | kuota++ 80 MB | 5.400 | open |
TI10 | kuota++ 300 MB | 10.350 | open |
TI20 | kuota++ 650 MB | 20.050 | open |
TI33 | kuota++ 1.25 GB | 32.550 | open |
TI85 | kuota++ 4.25GB | 80.050 | open |
Tri isi ulang + bonus pulsa |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TK1 | kuota++ 1GB + pulsa 10rb | 17.050 | open |
TK2 | kuota++ 2GB + pulsa 10rb | 28.550 | open |
TK3 | kuota++ 3GB + pulsa 10rb | 38.550 | open |
TK4 | kuota++ 4GB + pulsa 10rb | 48.350 | open |
TK5 | kuota++ 5GB + pulsa 20rb | 63.050 | open |
TK6 | kuota++ 6GB + pulsa 20rb | 73.250 | open |
TK8 | kuota++ 8GB+ pulsa 20rb | 97.550 | open |
TK10 | kuota++ 10GB + pulsa 20rb | 118.550 | open |
three kuota besar |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TD5 | kuota++ 5GB | 71.850 | open |
TD6 | kuota++ 6GB | 84.450 | open |
TD8 | kuota++ 8GB | 110.450 | open |
TD10 | kuota++ 10GB | 136.550 | open |
THREE VOUCHER |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TV1 | 1GB + 10rb sesama | 17.050 | open |
TV2 | 2GB + 10rb sesama | 28.550 | open |
TV4 | 4GB + 10rb sesama | 48.350 | open |
TV5 | 5GB + 20rb sesama | 63.050 | open |
TV6 | 6GB + 20rb sesama | 73.250 | open |
TV8 | 8GB + 20rb sesama | 97.050 | open |
TV10 | 10GB + 20rb sesama | 118.550 | open |
TV3 | 3GB + 10rb sesama | 38.550 | open |
khusus injek perdana kuota TRI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TA1GB | AON 1 GB +10rb | 19.050 | open |
TA2GB | AON 2 GB +10rb | 34.550 | open |
TA3GB | AON 3 GB +10rb | 48.550 | open |
TA4GB | AON 4 GB +10rb | 58.550 | open |
TA5GB | AON 5 GB | 72.050 | open |
TA6GB | AON 6 GB | 84.050 | open |
TA8GB | AON 8 GB | 110.050 | open |
TA10GB | AON 10 GB | 134.050 | open |
khusus injek pulsa perdana TRI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KPK3 | Janet | 3.250 | open |
KPK5 | Cengli | 4.050 | open |
KPK20 | Three JUMBo Pulsa 15k + 600MB | 16.050 | open |
KPK125 | BB 3 bulan + pulsa 50rb | 122.050 | open |
BOLT |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BL25 | BOLT | 24.550 | open |
BL50 | BOLT | 49.000 | open |
BL100 | BOLT | 97.950 | open |
BL150 | BOLT | 149.050 | open |
BL200 | BOLT | 198.050 | open |
AXIS DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AK1 | Axis kuota 1GB 24jam 1bln | 22.050 | open |
AK2 | Axis kuota 2GB 24jam 2bln | 30.050 | open |
AK3 | Axis kuota 3GB 24jam 2bln | 39.550 | open |
AK5 | Axis kuota 5GB 24jam 2bln | 57.050 | open |
Axis BRONET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AD35 | 500MB 00-06+500MB 00-23.59 | 18.050 | open |
AD50 | 1GB 00-06+1GB 00-23.59 | 25.550 | open |
AD60 | 3GB 1,5GB 00-06+1,5GB 00-23 | 35.550 | open |
AD100 | 2,5GB 00-06+2,5GB 00-23.59 | 48.050 | open |
XL 4G |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDG100 | HotRod 4G 2.5GB+BONUS 1GB(4G) | 94.050 | open |
XDG200 | HotRod 4G 6GB+BONUS 2GB(4G) | 184.050 | open |
XDG300 | HotRod 4G 10GB+BONUS 4GB(4G) | 274.050 | open |
XL BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 52.550 | open |
XBG55 | BB gaul unli+pulsa 30 | 57.050 | open |
XL BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XBF90 | BB full service 30hr | 92.050 | open |
XL BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 84.050 | open |
XL BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 66.050 | open |
Bagaimana cara Membeli Paket Internet di atas?
Kodeproduk.nomor.pin
Contoh :
ID1.085123123123.1234
Kirim ke SMS Center
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
7 comments
Click here for commentsMurah murah bngt mas.. tampung dlu ya mas ,
Replywah informasi yang menarik gann
Replyvia sms kah mas..daftarnya ??
ReplyMasih suka XL
ReplyTelkomsel mahal-mahal ya paketnya...
ReplyMahal juga ya gan telkomsel paket-paketnya :-D
ReplyTelkampret mahalnya. Mana dirumah ane adanya sinyal telkampret doang :3
ReplyConversionConversion EmoticonEmoticon